Após dias com clima de outono, Vale do Sinos terá temperaturas acima de 35 graus

A primavera gaúcha tem disso. Na semana que passou, os dias foram com cara de outono. Chuva, vento gelado e noites pedindo cobertor ou edredom.

Nesta sexta-feira (19), começou a mudança e o tempo firmou. O sábado (20) é ensolarado e assim ficará nos próximos dias. Só que junto com o tempo seco vem a elevação da temperatura.

Já neste domingo (21), as máximas na região vão superar facilmente os 30 graus.

No começo da semana, com foco na segunda-feira (22), os termômetros deverão marcar temperaturas acima dos 35 graus em alguns pontos do Vale do Sinos. É o calorão que vai, novamente, trazer a chuva – e um pouco de refresco. Essa mudança deverá acontecer de terça-feira (23) para quarta-feira (24).

Confira a previsão do tempo a partir deste domingo em alguns municípios da região.

Novo Hamburgo

21/11 (domingo) – 13 a 32 graus (Climatempo) | 15 a 35 graus (CPTEC/Inpe) | 13 a 32 graus (AccuWeather)

22/11 (segunda-feira) – 16 a 34 graus (Climatempo) | 16 a 35 graus (CPTEC/Inpe) | 18 a 36 graus (AccuWeather)

23/11 (terça-feira) – 17 a 31 graus (Climatempo) | 19 a 35 graus (CPTEC/Inpe) | 15 a 30 graus (AccuWeather)

24/11 (quarta-feira) – 18 a 30 graus (Climatempo) | 14 a 27 graus (CPTEC/Inpe) | 15 a 28 graus (AccuWeather)

São Leopoldo

21/11 (domingo) – 13 a 32 graus (Climatempo) | 15 a 33 graus (CPTEC/Inpe) | 13 a 32 graus (AccuWeather)

22/11 (segunda-feira) – 16 a 34 graus (Climatempo) | 16 a 35 graus (CPTEC/Inpe) | 18 a 36 graus (AccuWeather)

23/11 (terça-feira) – 17 a 31 graus (Climatempo) | 19 a 35 graus (CPTEC/Inpe) | 15 a 30 graus (AccuWeather)

24/11 (quarta-feira) – 18 a 30 graus (Climatempo) | 14 a 28 graus (CPTEC/Inpe) | 15 a 28 graus (AccuWeather)

Ivoti

21/11 (domingo) – 12 a 31 graus (Climatempo) | 16 a 32 graus (CPTEC/Inpe) | 13 a 32 graus (AccuWeather)

22/11 (segunda-feira) – 15 a 33 graus (Climatempo) | 16 a 34 graus (CPTEC/Inpe) | 18 a 36 graus (AccuWeather)

23/11 (terça-feira) – 16 a 30 graus (Climatempo) | 19 a 35 graus (CPTEC/Inpe) | 15 a 30 graus (AccuWeather)

24/11 (quarta-feira) – 17 a 29 graus (Climatempo) | 14 a 27 graus (CPTEC/Inpe) | 15 a 28 graus (AccuWeather)

Dois Irmãos

21/11 (domingo) – 12 a 31 graus (Climatempo) | 17 a 32 graus (CPTEC/Inpe) | 12 a 32 graus (AccuWeather)

22/11 (segunda-feira) – 15 a 33 graus (Climatempo) | 15 a 34 graus (CPTEC/Inpe) | 18 a 36 graus (AccuWeather)

23/11 (terça-feira) – 16 a 30 graus (Climatempo) | 18 a 34 graus (CPTEC/Inpe) | 15 a 30 graus (AccuWeather)

24/11 (quarta-feira) – 17 a 29 graus (Climatempo) | 13 a 27 graus (CPTEC/Inpe) | 14 a 28 graus (AccuWeather)

Sair da versão mobile