Em Novo Hamburgo: Bolsonaro 63,8% x 27,4% Lula no primeiro turno

Confira como foi a votação para presidente e governador em Novo Hamburgo

Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar o segundo turno em 25 de outubro. Fotos Divulgação

O Portal Martin Behrend apresenta abaixo como foram as votações para presidente e para governador em Novo Hamburgo na eleição de 4 de outubro de 2026.

 

PRESIDENTE – TERÁ SEGUNDO TURNO EM 25 DE OUTUBRO

Flavio Bolsonaro (PL) – 63,86% | 84.47 1votos

Lula (PT) – 27,49% | 36.361 votos

Renan Santos (Missão) | 3,03% | 4.011 votos

Escritor Augusto Cury (Avante) | 3,00% | 3.962 votos

Ronaldo Caiado (PSD) | 1,98% | 2.617 votos

Zema (Novo) | 0,41% | 539 votos

Samara (UP) | 0,12%| 156 votos

Hertz Dias (PSTU) | 0,04% | 51 votos

Clariana Barao (DC) | 0,03% | 40 votos

Rui Costa Pimenta (PCO) | 0,02% | 25 votos

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) | 0,01% | 19 votos

Edmilson Costa (PCB) | 0,01%| 17 votos

 

GOVERNADOR – DEFINIDO NO PRIMEIRO TURNO

Luciano Zucco (PL) | 68,10% | 85.730 votos

Juliana Brizola (PDT) | 25,13% | 31.638 votos

Gabriel Souza (MDB) | 5,49% | 6.914 votos

Marcelo Maranata (PSDB) | 1,08% | 1.361 votos

Priscila Voigt (UP) 0,10% | 131 votos

Rejane de Oliveira (PSTU) | 0,05% | 64 votos

César Pontes (PCO) | 0,04%| 46 votos

Sair da versão mobile