Faltam menos de duas semanas para as eleições de outubro de 2022.
Os brasileiros vão às urnas votar para presidente (vice-presidente), governador (vice-governador), senador (uma vaga), deputado federal e deputado estadual.
Cada eleitor poderá indicar cinco votos – um pra cada cargo.
No caso de presidente e governador do Rio Grande do Sul, existem possibilidades reais de ser disputado o segundo turno. Então, a eleição não deve se encerrar no dia 2 de outubro.
Mas pra senador, deputado estadual e deputado federal, a decisão é no dia do voto de 2 de outubro. Com isso, a corrida por apoios e a divulgação vão se intensificar nestas duas semanas.
LEVANTAMENTO
O Portal Martin Behrend fez um levantamento de como estão as doações de candidatos do Vale do Sinos a deputado federal e deputado estadual. Não foi possível fazer um levantamento de todos, mas se conseguiu uma boa amostragem de como estão vindo os recursos para as campanhas. Estes números poderão ser alterados até o final da campanha, caso ocorram mais doações.
O Partido Novo é o único que não usa os recursos públicos para a campanha. Os valores repassados aos candidatos pelos partidos são dos impostos pagos pelos brasileiros.
Os bilhões de reais que foram liberados para repassar para os candidatos foram aprovados no Congresso Nacional. A maioria dos deputados e senadores – da direita, do centro e da esquerda – se uniu e votou a favor destes bilhões de reais. Neste caso, não houve acusações: os políticos se juntaram para ter acesso a esse dinheiro público.
Os valores que constam nesta reportagem foram verificados no dia 19 de setembro de 2022 no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL
Brasil Oliveira (PSB) | Vereador em São Leopoldo – R$ 200.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional PSB (R$ 200.000,00)
Carla Torres (Avante) | Ex-conselheira tutelar em Estância Velha | R$ 70.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional Avante (R$ 70.000,00)
Émerson da Costa (PSOL) | Dirigente do PSOL de Novo Hamburgo – R$ 57.004,91 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Estadual PSOL (R$ 57.004,91)
Fernando Branco (Podemos) | Delegado de polícia em Sapiranga – R$ 170.866,84 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Estadual Podemos (R$ 133.000,00) | Direção Nacional Podemos (R$ 32.866,84)
Giovani Feltes (MDB) | Deputado federal – R$ 2.500.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional MDB (R$ 2.500.000,00)
Gislaine Pires (PTB) | 32ª colocada nas eleições pra vereador em Novo Hamburgo em 2020 – R$ 580.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional PTB (R$ 500.000,00) | Direção Estadual PTB (R$ 80.000,00)
Heliomar Franco (União Brasil) | Candidato a prefeito de São Leopoldo em 2020 – R$ 191.800,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional União Brasil (R$ 190.000,00)
Lucas Redecker (PSDB) | Deputado federal – R$ 1.226.233,33 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional PSDB: R$ 1.023.750,00 | Candido Botelho Bracher (R$ 100.000,00)
MarceL Van Hattem (Novo) | Deputado federal – R$ 1.471.855,69 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: José Salim Mattar Júnior (R$ 250.000,00) | Frederico Carlos Gerdau Johannpeter (R$ 100.000,00)
Marli Serpa (Republicanos) | Esposa do ex-vice-prefeito de Novo Hamburgo Roque Serpa – R$ 72.500,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional Republicanos (R$ 70.000,00) | Sandro Thome (R$ 1.500,00)
Nestor Schwertner (PT) | Vereador de São Leopoldo – R$ 233.890,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Estadual PT (R$ 175.000,00) | Direção Nacional PT (R$ 33.450,00)
Patrícia Beck (PP) | Ex-vereadora de Novo Hamburgo – R$ 296.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Campanha Comandante Nádia (R$ 150.000,00) | Direção Nacional PP (R$ 140.000,00)
Paulo Ritzel (Republicanos) | Ex-prefeito de Novo Hamburgo e ex-deputado federal – R$ 150.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional Republicanos (R$ 150.000,00)
Renato Molling (PP) | Ex-deputado federal e ex-prefeito de Sapiranga – R$ 700.500,00 (Total líquido de Recursos Recebidos) –
Consta nas doações: Direção Nacional PP (R$ 550.000,00) | Pedro Grendene Bartelle (R$ 100.000)
Vicente Selistre (PSB) | Ex-deputado federal – R$ 211.800,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção estadual PSB (R$ 200.000,00) | Alberto Alves (R$ 8.000,00)
CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL
Ana Affonso (PT) | Vereadora em São Leopoldo – R$ 293.950,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção estadual PT (R$ 180.000,00) | Campanha Dionilso Marcon (R$ 51.400,00)
Faisal Karam (Podemos) | Ex-prefeito de Campo Bom e ex-deputado estadual – R$ 362.993,66 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção estadual Podemos (R$ 362.993,66)
Felipe Kuhn Braun (PP) | Vereador de Novo Hamburgo – R$ 67.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional PP (R$ 50.000,00) | Silvio Ernani David (R$ 5.000,00)
Fernando Henning (PTB) | Ex-vereador de São Leopoldo – R$ 34.032,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Estadual PTB (R$ 34.032,00)
Gaúcho da Geral (PSD) | Deputado estadual – R$ 101.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção estadual PSD (R$ 60.000,00) | Campanha Danrlei Hinterholz (R$ 40.000,00)
Gênifer Engers (PDT) | Vereadora de Campo Bom – R$ 159.500,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Ernani Reuter (R$ 20.000,00) | Luciano Orsi (R$ 6.500.00)
Issur Koch (PP) | Deputado estadual | R$ 136.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional PP (R$ 100.000,00) | Ernani Reuter (R$ 20.000,00)
João Fischer “Fixinha” (PP) | Ex-deputado estadual – R$ 100.700,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional PP (R$ 50.000,00) | Ernani Reuter (R$ 20.000,00)
Joel Wilhelm (PP) | Ex-prefeito de Igrejinha – R$ 119.500,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional PP (R$ 100.000,00) | Paulo Eloi Grings (R$ 5.000,00)
Jorge Luz “Inspetor Luz” | Vereador de Novo Hamburgo – R$ 115.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional MDB (R$ 65.000,00) | Direção Estadual MDB (R$ 50.000,00)
Naasom Luciano (PSDB) | Ex-vereador e ex-secretário municipal de Novo Hamburgo – R$ 402.500,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional PSDB (R$ 330.000,00) | Naasom Luciano (R$ 50.000,00)
Rita Della Giustina (PT) | Vereadora em Sapiranga – R$ 85.916,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Estadual PT (R$ 63.700,00) | Direção Nacional PT (R$ 10.000,00)
Rodrigo Colissi (PSB) | Ex-diretor na Prefeitura de Novo Hamburgo – R$ 4.275,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Rodrigo Colissi (R$ 4.275,00)
Rodrigo Zucco (Republicanos) | Candidato a prefeito de Novo Hamburgo em 2020 – R$ 150.100,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Campanha Luciano Zucco (R$ 80.000,00) | Elacio Hugendobler (R$ 15.000,00)
Roque Serpa (Republicanos) | Ex-vice-prefeito de Novo Hamburgo – R$ 26.850,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Roque Serpa (R$ 11.850,00) | Campanha Marli Serpa (R$ 6.000,00)
Rogério Forcolen (União Brasil) | Comunicador – R$ 94.721,05 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional União Brasil (R$ 76.000,00) | Direção Estadual União Brasil (R$ 14.721,05)
Tânia Terezinha da Silva (MDB) | Ex-prefeita de Dois Irmãos – R$ 350.000,00 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Nacional MDB (R$ 350.000,00)
Waldir Dilkin (Podemos) | Ex-prefeito de Estância Velha – R$ 41.819,07 (Total líquido de Recursos Recebidos)
Consta nas doações: Direção Estadual Podemos (R$ 41.819,07)
Observação: O candidato Fernando Lourenço, o Fernandinho, vereador de Novo Hamburgo, não foi incluído na lista pois ele teve sua candidatura indeferida. Ele entrou com recurso e tenta reverter a situação.
