Se o primeiro ano da pandemia, 2020, o desemprego se abateu em Novo Hamburgo – assim como na maioria dos municípios brasileiros -, o ano de 2021 foi de franca recuperação na Capital Nacional do Calçado.
Novo Hamburgo bateu recorde dos últimos 20 anos na geração de empregos formais ao longo de 2021.
Ano passado foi o que apresentou melhor saldo positivo de vagas de trabalho da série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do governo federal, iniciada em 2002 (primeiro ano com dados disponíveis no sistema).
Houve a criação de 7.737 vagas com carteira assinada no município.
O balanço final de 2021 foi divulgado nesta segunda-feira (31). Os resultados já contemplam as revisões realizadas pelo Caged.
Com isso, Novo Hamburgo fechou o ano como a terceira cidade gaúcha que mais criou empregos no ano passado, atrás apenas de Porto Alegre (saldo de 15.044) e encostada em Caxias do Sul (saldo de 7.969). “Foi um ano de muitos desafios, mas conseguimos manter o ambiente altamente positivo para empreender”, reforça a prefeita Fátima Daudt (PSDB), que mesmo em férias tem acompanhado os balanços na área econômica.
ESTADO
Só Novo Hamburgo concentra mais de 5,5% de todo o emprego criado no Rio Grande do Sul no ano passado, que somou 140.281 postos de emprego formal abertos. O saldo do ano passado só não foi melhor porque a cidade acompanhou o desempenho do mercado de trabalho no País e no Estado em dezembro e encerrou o mês com saldo negativo.
Em todo o País, foram fechadas 265 mil vagas em dezembro, das quais 17.892 foram encerradas no Rio Grande do Sul e 721 em Novo Hamburgo. “Foi um comportamento geral do mercado de trabalho, inclusive em nossa região, por conta do fechamento de vagas temporárias”, estima a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Paraskevi Bessa-Rodrigues.
QUEM MAIS CONTRATA
O setor de serviços foi o principal gerador de emprego formal em Novo Hamburgo, respondendo por mais de 63% do saldo de emprego, conforme o balanço do Caged. “Isso mostra que Novo Hamburgo se consolida como uma cidade geradora de serviços”, acrescenta o diretor de Trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Nelson Dietrich Júnior.
O setor de serviços gerou 4.892 vagas, seguido pela indústria, com 2.055 vagas; comércio, com 695 empregos criados; e agropecuária, com oito. Para Nelson Dietrich, o comércio e a construção civil têm um grande potencial de geração de emprego na cidade, que pode ser desencadeado tão logo a economia dê sinais de crescimento mais consistente.
RECUPERAÇÃO
O melhor desempenho de Novo Hamburgo antes de 2021 havia sido no ano de 2010, quando a cidade fechou os 12 meses com saldo de 6.689 empregos criados. O
resultado do ano passado recupera os empregos que haviam sido fechados na cidade desde 2016 e encerra de forma consistente a sequência de resultados negativos que ocorria desde 2014 (que foram interrompidos em 2019, mas com resultado pequeno, de 248 vagas.

VAGAS NA AME
A Agência Municipal de Emprego (AME), vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec), está oferecendo 203 oportunidades de trabalho em sua unidade.
Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve comparecer à agência, que fica na Rua Joaquim Pedro Soares, 349, no Centro, na segunda-feira das 12 às 17 horas, de terça-feira a quinta-feira das 8 às 16 horas, e na sexta-feira das 8 às 13 horas, com a carteira de trabalho.
Também é possível ver as vagas e se candidatar pelo aplicativo Sine Fácil, assim o candidato não precisa se deslocar até a agência.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES ABERTAS NA AME
Cargo I Quantidade I Local de Trabalho
Ajudante de estruturas metálicas | 2 | Novo Hamburgo
Ajudante de motorista | 1 | Novo Hamburgo
Arte-finalista | 1 | Novo Hamburgo
Aspirador de solas e palmilhas | 2 | Novo Hamburgo
Assistente comercial | 1 | Novo Hamburgo
Assistente de vendas | 1 | Novo Hamburgo
Atendente de farmácia – balconista | 2 | Novo Hamburgo
Atendente de mesa | 1 | Novo Hamburgo
Atendente de padaria | 1 | Novo Hamburgo
Auxiliar contábil | 3 | Novo Hamburgo
Auxiliar de confeitaria | 2 | Novo Hamburgo
Auxiliar de escritório | 1 | Novo Hamburgo
Auxiliar de estoque | 2 | Novo Hamburgo
Auxiliar de faturamento | 1 | Novo Hamburgo
Auxiliar de limpeza | 2 | Novo Hamburgo
Auxiliar de linha de produção | 7 | Novo Hamburgo
Auxiliar de manutenção predial | 2 | Novo Hamburgo
Auxiliar de manutenção predial | 1 | Portão
Auxiliar de marceneiro | 1 | Novo Hamburgo
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | Novo Hamburgo
Biomédico | 1 | Novo Hamburgo
Cabeleireiro | 1 | Novo Hamburgo
Calceirista | 2 | Novo Hamburgo
Carimbador à mão | 2 | Novo Hamburgo
Coladeira (confecção em série) | 2 | Novo Hamburgo
Colorista | 1 | Novo Hamburgo
Consultor | 1 | Campo Bom
Controlador de orçamento | 1 | Novo Hamburgo
Coordenador de restaurante | 1 | Novo Hamburgo
Corretor de imóveis | 3 | Novo Hamburgo
Cortador de madeira – na extração | 1 | Estância Velha
Cortador, a balancim | 6 | Novo Hamburgo
Costurador de artefatos de couro a máquina | 3 | Novo Hamburgo
Costureira em geral | 3 | Novo Hamburgo
Cozinheiro de restaurante | 2 | Novo Hamburgo
Cozinheiro geral | 1 | Novo Hamburgo
Eletricista | 2 | São Leopoldo
Eletricista de instalações | 3 | Novo Hamburgo
Eletrotécnico | 1 | Novo Hamburgo
Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 | Novo Hamburgo
Encaixotador à mão | 2 | Novo Hamburgo
Escovador de solas no acabamento de calçados | 2 | Novo Hamburgo
Estoquista | 1 | Novo Hamburgo
Fresador (fresadora universal) | 1 | Novo Hamburgo
Impressor digital | 1 | Novo Hamburgo
Impressor serigráfico | 1 | Novo Hamburgo
Instalador hidráulico | 2 | Novo Hamburgo
Manicure | 1 | Novo Hamburgo
Marceneiro | 1 | Novo Hamburgo
Marceneiro | 1 | Campo Bom
Marceneiro de móveis | 1 | Novo Hamburgo
Matrizeiro | 3 | Novo Hamburgo
Mecânico de equipamentos industriais | 1 | Novo Hamburgo
Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 1 | Novo Hamburgo
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | Novo Hamburgo
Mecânico montador | 1 | Novo Hamburgo
Mecânico montador | 2 | Novo Hamburgo
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 2 | Novo Hamburgo
Montador | 2 | Novo Hamburgo
Montador de equipamentos elétricos | 2 | Novo Hamburgo
Montador de saltos de calçados | 2 | Novo Hamburgo
Montador à mão | 4 | Novo Hamburgo
Motorista de caminhão | 1| Novo Hamburgo
Motorista entregador | 1 | Novo Hamburgo
Operador de caldeira | 1 | Portão
Operador de centro de usinagem com comando numérico | 3 | Novo Hamburgo
Operador de fresadora com comando numérico | 1 | Portão
Operador de furadeiras | 1 | Portão
Operador de furadeiras | 1 | Novo Hamburgo
Operador de injetora de plástico | 15 | Novo Hamburgo
Operador de máquina de bordar | 2 | Novo Hamburgo
Operador de máquinas fixas, em geral | 20 | Novo Hamburgo
Operador de processo de moagem | 2 | Novo Hamburgo
Operador de sistema de climatização | 1 | Novo Hamburgo
Padeiro | 1 | Novo Hamburgo
Passador de roupas | 1 | Novo Hamburgo
Pintor de couros a fio | 2 | Novo Hamburgo
Pintor industrial | 3 | Novo Hamburgo
Porteiro | 1 | Novo Hamburgo
Rebaixador de couros | 2 | Novo Hamburgo
Recepcionista atendente | 1 | Novo Hamburgo
Revisor de qualidade ( bolsas) | 1 | Novo Hamburgo
Revisor de qualidade de calçados | 6 | Novo Hamburgo
Serrador de mármore | 1 | São Leopoldo
Servente de limpeza | 2 | Novo Hamburgo
Soldador | 2 | Novo Hamburgo
Técnico de enfermagem | 1 | Novo Hamburgo
Técnico de manutenção industrial | 2 | Novo Hamburgo
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | Novo Hamburgo
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | Estância velha
Técnico eletrônico | 1 | Novo Hamburgo
Torneiro mecânico | 1 | Novo Hamburgo
Torneiro mecânico | 1 | Portão
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 2 | Novo Hamburgo
Vendedor interno | 5 | Novo Hamburgo
Vendedor interno | 1 | São Leopoldo
Vendedor pracista | 3 | Novo Hamburgo
Vagas exclusivas Pessoas com Deficiências (PcDs)
Repositor – em supermercados ( pcd) | 1 | Novo Hamburgo
Vendedor de serviços | 1 | Campo Bom



























