O Rio Grande do Sul teve 12 clubes disputando a Séria A do
Gauchão. E, neste momento, tem outros oito clubes nas quartas-de-final da
Divisão de Acesso. Os dois finalistas desta disputa vão ocupar os lugares do
Ypiranga e do Passo Fundo, rebaixados na Série A.
A partir da definição destes 20 clubes, o Portal Martin
Behrend realizou um levantamento para apontar quais agremiações têm mais
seguidores em duas das principais redes sociais do planeta: Facebook e Twitter.
A Dupla Gre-Nal naturalmente lidera a classificação.
Quem está subindo rapidamente neste quadro de seguidores é o
Esporte Clube Novo Hamburgo. De domingo até esta terça-feira, o Noia ganhou
cerca de 10 mil seguidores nas duas redes sociais. E estes números vão
continuar crescendo.
O anilado está no oitavo lugar entre os 20 melhores clubes
do Estado. Contudo, vem se aproximando rapidamente de Pelotas e Ypiranga,
respectivamente, em sexto e sétimo lugares. Antes da final, o Noia tinha menos
de 20 mil seguidores no Facebook e menos de 10 mil no Twitter.
O levantamento de seguidores foi realizado na manhã e começo
da tarde desta terça-feira, 9 de maio de 2017. Isso porque a todo momento os
clubes ganham e perdem seguidores.
Clube | Facebook | Twitter | Total de seguidores
Grêmio | 2.742.836 | 2.300.000 | 5.042.836
Inter | 2.366.089 | 1.310.000 | 3.676.089
Brasil (Pelotas) | 155.816 | 44.000 | 199.816
Juventude | 152.862 | 42.800 | 195.662
Caxias | 44.280 | 27.600 | 71.880
Ypiranga (Erechim) | 36.172 | 7.517 | 43.689
Pelotas | 32.110 | 10.400 | 42.510
Novo Hamburgo | 28.077 | 10.200 | 38.277
São Paulo (Rio Grande) | 20.810 | 6.012 | 26.822
Passo Fundo | 22.254 | 2.377 | 24.631
Aimoré | 12.402 | 5.057 | 17.459
Glória (Vacaria) | 10.997 | 3.917 | 14.914
Lajeadense | 12.556 | 1.646 | 14.202
Veranópolis | 11.504 | 2.618 | 14.122
Inter (Santa Maria) | 9.753 | 4.257 | 14.010
São Luiz (Ijuí) | 7.625 | 5.598 | 13.223
Esportivo (Bento Gonçalves) | 9.651 | 9 | 9.660
Cruzeiro | 5.242 | 3.940 | 9.182
Avenida (Santa Cruz) | 6.025 | 2.545 | 8.570
São José (Porto Alegre) | 5.781 | 762 | 6.543
